msmekk
Antall innlegg:
731
(621)
Tallet i parentes angir innlegg i gammelt forum
Siste innlogging: 27.11.2018 kl 09:53
Siste innlegg
20.02.2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
16:39 | RE: RAK, Selge dine aksjer? | 0 | 271 | |||
13:05 | RE: RAK, Selge dine aksjer? | [1] | 336 | |||
24.01.2019 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
11:29 | RAK, Selge dine aksjer? | [10] | 802 | |||
18.01.2019 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AVANCE | 10:09 | RE: AVANCE- Hva skjer? | [1] | 1244 | ||
21.12.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
HLNG | 08:25 | RE: Kan HLNG bli billigere nå? | 0 | 1596 | ||
12.12.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
QEC | 09:35 | RE: Positiv utvikling for Questerre | 0 | 592 | ||
QEC | 09:18 | Positiv utvikling for Questerre | [1] | 689 | ||
07.12.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
QEC | 15:57 | RE: QEC - Analytiker: Her kan du doble pengene dine - kursmål 6 | [1] | 4750 | ||
QEC | 15:47 | RE: QEC - Analytiker: Her kan du doble pengene dine - kursmål 6 | 0 | 4770 | ||
06.12.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
QEC | 12:51 | RE: Questerre - kan vel neppe bli mer upoplær? Kjøp! | [1] | 3491 | ||
30.11.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
HLNG | 08:45 | RE: Høegh til Himmels! | 0 | 2060 | ||
29.11.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
HLNG | 14:53 | RE: Høegh til Himmels! | 0 | 2393 | ||
HLNG | 10:47 | RE: Høegh til Himmels! | 0 | 2614 | ||
HLNG | 09:35 | RE: Høegh til Himmels! | 0 | 2792 | ||
HLNG | 09:26 | Høegh til Himmels! | [17] | 2814 | ||
28.11.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
HLNG | 14:05 | RE: Port Meridian-prosjektet – stort potensiale for HLNG | [1] | 794 | ||
27.11.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
FLNG | 15:20 | RE: Flex LNG - Q3 (og Q4) | 0 | 2481 | ||
FLNG | 11:02 | RE: Flex LNG - Q3 (og Q4) | 0 | 2908 | ||
FLNG | 09:57 | RE: Flex LNG - Q3 (og Q4) | [3] | 3097 | ||
21.11.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
HLNG | 11:12 | RE: Kan HLNG bli billigere nå? | [3] | 3662 | ||
17.11.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
HLNG | 23:37 | RE: Bedre med en sjokolade enn aksjer | [1] | 1163 | ||
14.11.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AVANCE | 14:04 | RE: AVANCE nytt kursmål Kepler kr. 40.- | [1] | 11598 | ||
09.11.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
QEC | 14:35 | RE: QEC - kvartalsrapport | [2] | 4649 | ||
QEC | 09:32 | RE: QEC - kvartalsrapport | 0 | 5234 | ||
02.11.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
OCY | 08:47 | RE: Ocean Yield i 90 Kr. | 0 | 1464 | ||
OCY | 08:47 | RE: Ocean Yield i 90 Kr. | 0 | 1465 | ||
01.11.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
OCY | 16:15 | RE: Ocean Yield i 90 Kr. | [4] | 2769 | ||
HLNG | 16:01 | RE: HLNG – kan handelskonflikter og boikott bli en gave til HLNG? | [1] | 1051 | ||
31.10.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
OCY | 16:12 | RE: Ocean Yield i 90 Kr. | 0 | 3093 | ||
OCY | 15:48 | RE: Ocean Yield i 90 Kr. | [3] | 3159 | ||
OCY | 15:44 | Ocean Yield i 90 Kr. | [23] | 3168 | ||
17.10.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
HLNG | 15:46 | RE: Høegh kan fort doble seg! | [1] | 1339 | ||
16.10.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
HLNG | 23:43 | RE: Høegh kan fort doble seg! | [5] | 1790 | ||
HLNG | 15:31 | Høegh kan fort doble seg! | [11] | 2067 | ||
07.10.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
FLEX | 14:05 | RE: LNG SHIPPING: LYS FRAMTID !!!! LØP OG KJØP FLEX LNG !! | 0 | 3494 | ||
21.09.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AVANCE | 15:57 | RE: Avance-LPG-Shipping-Lys i tunnelen | 0 | 6809 | ||
18.09.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
OCY | 14:08 | RE: OCY - FPSO Dhirubhai-1 update, Q3 dividend will remain unchanged | [1] | 4149 | ||
14.09.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
08:29 | RE: DNO/ Rak | [1] | 900 | |||
13.09.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AVANCE | 15:34 | RE: Avance-LPG-Shipping-Lys i tunnelen | 0 | 7523 | ||
12.09.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AVANCE | 12:26 | RE: Avance-LPG-Shipping-Lys i tunnelen | [2] | 7732 | ||
AVANCE | 11:03 | RE: Avance-LPG-Shipping-Lys i tunnelen | [4] | 7841 | ||
09.09.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AVANCE | 13:11 | RE: Avance-LPG-Shipping-Lys i tunnelen | [1] | 8527 | ||
03.09.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AVANCE | 16:05 | RE: Avance-LPG-Shipping-Lys i tunnelen | 0 | 9909 | ||
AVANCE | 15:23 | RE: Avance-LPG-Shipping-Lys i tunnelen | 0 | 9986 | ||
23.08.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
HLNG | 08:48 | RE: HLNG er i stargropen for kraftig opptur! | 0 | 4535 | ||
22.08.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
QEC | 12:56 | Questerre til Himmels! | [2] | 1518 | ||
11.08.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
OSEBX | 21:38 | RE: Børsen fremover- utsikter for rally. | 0 | 3654 | ||
24.07.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
QEC | 12:38 | RE: QEC Nordover | 0 | 4335 | ||
12.07.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
QEC | 14:06 | RE: QEC saksøker Quebec | 0 | 5572 | ||
06.07.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
NEL | 13:10 | RE: NEL Nytt innside salg | [5] | 5807 | ||
05.07.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
12:40 | RE: Superbull på Avance/Bwlpg | [1] | 4117 | |||
12:27 | RE: Superbull på Avance/Bwlpg | 0 | 4143 | |||
04.07.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
HLNG | 12:55 | RE: HLNG anbefaling i dag | 0 | 1218 | ||
26.06.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
QEC | 15:12 | RE: QEC: MONTNEY MOT 10.000 BBL/D => $120-160 MILL I EBITDA | 0 | 5984 | ||
QEC | 14:04 | RE: QEC: MONTNEY MOT 10.000 BBL/D => $120-160 MILL I EBITDA | 0 | 6123 | ||
25.06.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
QEC | 09:11 | RE: QEC: MONTNEY MOT 10.000 BBL/D => $120-160 MILL I EBITDA | 0 | 7655 | ||
13.06.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
OCY | 15:08 | RE: OCY - Ny uke, ny kontrakt - five handysize dry bulk vessels | 0 | 4751 | ||
12.06.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
FLNG | 09:00 | RE: Stort innsidekjøp i FLNG | 0 | 2179 | ||
31.05.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
HLNG | 13:59 | RE: HLNG er i stargropen for kraftig opptur! | 0 | 8928 | ||
HLNG | 09:31 | RE: HLNG er i stargropen for kraftig opptur! | [1] | 9146 | ||
HLNG | 08:47 | HLNG er i stargropen for kraftig opptur! | [47] | 9207 | ||
30.05.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
FLNG | 08:34 | RE: FLNG i 18 kroner | 0 | 2642 | ||
29.05.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
FLNG | 15:13 | RE: FLNG i 18 kroner | 0 | 3236 | ||
28.05.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
14:35 | RE: FLEX LNG First Quarter 2018 Results Presentation | 0 | 1424 | |||
24.05.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
09:34 | RE: FLEX LNG First Quarter 2018 Results Presentation | 0 | 1807 | |||
16.05.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
SAFE | 09:14 | RE: Saferoad en undervurdert perle | 0 | 1455 | ||
15.05.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
SAFE | 14:41 | Saferoad en undervurdert perle | [4] | 1667 | ||
25.04.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AVANCE | 14:24 | RE: AVANCE | 0 | 4969 | ||
24.04.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AVANCE | 21:57 | RE: AVANCE | [1] | 5250 | ||
09:28 | RE: Avance - Terrible market | 0 | 2810 | |||
23.04.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
23:59 | RE: Avance - Terrible market | [1] | 2948 | |||
20.04.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
SAFE | 15:34 | RE: Saferoad Investment case | 0 | 1263 | ||
SAFE | 10:06 | Saferoad Investment case | [1] | 1319 | ||
16.04.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
SAFE | 14:19 | RE: Saferoad Holding (SAFE) - Tror på gode tall | 0 | 2188 | ||
AVANCE | 08:35 | RE: AVANCE | [1] | 6351 | ||
11.04.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AVANCE | 20:00 | RE: AVANCE | 0 | 17584 | ||
06.04.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
23:24 | RE: Avance - Terrible market | 0 | 5014 | |||
15.03.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
HLNG | 15:50 | RE: Høegh LNG har nå en kraftig opside | 0 | 4306 | ||
HLNG | 08:28 | RE: Høegh LNG har nå en kraftig opside | 0 | 4574 | ||
13.03.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
HLNG | 08:28 | RE: Høegh LNG har nå en kraftig opside | [1] | 5182 |
-
«
- 1
- 2 »