gitte
Antall innlegg:
590
(508)
Tallet i parentes angir innlegg i gammelt forum
Siste innlogging: 17.01.2019 kl 14:15
Siste innlegg
17.01.2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 14:15 | RE: REC- Prisene litt ned denne uken også :-( | [4] | 1137 | ||
12.12.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 20:06 | RE: REC. Prisene er uforandret denne uken. | [1] | 1956 | ||
10.12.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 21:16 | RE: REC SILICON :-) er REC er på DN sine nyttårsraketter? pluss ab. | 0 | 2251 | ||
05.12.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 18:36 | RE: REC (Neutral tp NOK0.4): Neutral ahead of G20 | [1] | 2032 | ||
18.11.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 18:18 | RE: Hva blir kursen til mandag?. | 0 | 2906 | ||
REC | 17:57 | RE: Hva blir kursen til mandag?. | 0 | 2956 | ||
15.11.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 22:04 | RE: Stemningen mellom Kina og USA (tarifftråd) | [1] | 3349 | ||
REC | 08:50 | RE: Equinor inn i scatec solar med 700 mill! | 0 | 1849 | ||
REC | 07:37 | RE: Stemningen mellom Kina og USA (tarifftråd) | 0 | 3719 | ||
14.11.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 16:54 | RE: Silangassproduksjon og -avsetning | 0 | 2148 | ||
08.11.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 22:45 | RE: Lang og god artikkel om REC | [1] | 939 | ||
REC | 08:49 | RE: Lang og god artikkel om REC | 0 | 53 | ||
REC | 08:49 | RE: Lang og god artikkel om REC | [6] | 1691 | ||
REC | 07:44 | RE: Lang og god artikkel om REC | [8] | 1977 | ||
06.11.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 09:54 | RE: Silangassproduksjon og -avsetning | 0 | 5148 | ||
02.11.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 12:45 | RE: Breaking news! Kina dropper toll på polysilicon fra EU! | [4] | 6140 | ||
23.10.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 17:26 | RE: REC:KEPLER CHEUVREUX KUTTER KURSMÅL TIL 0,8 (1,1), GJENTAR KJØP | 0 | 2111 | ||
14.10.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 21:22 | RE: REC - Forside og stor artikkel i dagens FA | 0 | 1747 | ||
12.10.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 11:29 | RE: Rec - opp til 70øre mot helgen.. | 0 | 808 | ||
04.09.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 19:18 | RE: REC - Attraktive nivåer. | [1] | 6605 | ||
09.08.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 10:28 | RE: Nyheter innen sol/semi | 0 | 4576 | ||
20.07.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 16:50 | RE: Langsiktighet | [2] | 1909 | ||
12.07.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 12:00 | RE: REC - Troubling market lowers estimates | 0 | 5734 | ||
04.07.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 19:08 | RE: Torvund på kjøpern | 0 | 1774 | ||
29.06.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 08:38 | RE: REC: Mellomlang Gjeld <Q1-2018> | [2] | 2108 | ||
27.06.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 23:09 | RE: REC - Pvinsights.com ned 4,89% | 0 | 1771 | ||
25.06.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 10:10 | RE: INNLEDNING OG PREMISSER - Juni 2018 | 0 | 3658 | ||
20.06.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 13:12 | RE: Kr 0.945,- blir siste kurs i REC (REC Silicon) ila neste uke | 0 | 3848 | ||
19.06.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 16:28 | RE: Kr 0.945,- blir siste kurs i REC (REC Silicon) ila neste uke | 0 | 8004 | ||
15.06.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 20:59 | RE: Helgesnakcs | [1] | 3301 | ||
14.06.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 10:42 | RE: Nyheter innen sol/semi | 0 | 8439 | ||
05.06.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 10:22 | RE: Dagens kommentar 05.06.18 | [4] | 7390 | ||
04.06.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 18:12 | RE: Rec Silikon, da kjører vi snart rett ned mot krona | [1] | 4879 | ||
REC | 17:55 | RE: Rec Silikon, da kjører vi snart rett ned mot krona | [3] | 4953 | ||
REC | 16:11 | RE: Nyheter innen sol/semi | 0 | 5035 | ||
29.05.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 11:16 | RE: Nyheter innen sol/semi | 0 | 7062 | ||
24.05.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 14:42 | RE: Nyheter innen sol/semi | 0 | 27827 | ||
14.05.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 23:23 | RE: Dagens kommentar 14.05.18 | [2] | 3665 | ||
08.05.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 21:11 | RE: Markedsutviklingen for REC Silicons (andre) produkter | [1] | 5737 | ||
10.04.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 07:33 | RE: REC - Dagens kommentar 09.04.18 | [4] | 4884 | ||
09.04.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 14:24 | RE: REC - Dagens kommentar 09.04.18 | 0 | 6631 | ||
28.03.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 07:14 | RE: REC - Forhandlingene med Kina | 0 | 6262 | ||
22.03.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 12:47 | RE: REC - Reell verdi av REC versus markedsverdi Oslo Børs | [3] | 7231 | ||
12.03.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 10:59 | RE: REC Silicon - TIPP SLUTTKURS I DAG 9.3 -18 ! | 0 | 1888 | ||
02.03.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 22:11 | RE: REC Silicon Dagens beste kommentar | 0 | 4892 | ||
01.03.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 14:51 | RE: REC - legg inn fiktive ordrer | 0 | 10124 | ||
REC | 13:57 | RE: REC - legg inn fiktive ordrer | 0 | 11511 | ||
REC | 11:03 | RE: REC - legg inn fiktive ordrer | 0 | 12752 | ||
REC | 10:37 | RE: REC - legg inn fiktive ordrer | 0 | 12842 | ||
REC | 10:02 | RE: REC - legg inn fiktive ordrer | [1] | 12983 | ||
28.02.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 17:52 | RE: REC—Shorterne dekker seg inn | 0 | 5231 | ||
15.02.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 10:44 | RE: Dagens kommentar 15.02.18 | 0 | 7583 | ||
REC | 10:22 | RE: Dagens kommentar 15.02.18 | [2] | 7681 | ||
14.02.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 16:31 | RE: Dagens kommentar 13.02.17 | 0 | 3685 | ||
08.02.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 11:57 | RE: Dagens Kommentar 06.02.18 | 0 | 5110 | ||
06.02.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 10:24 | RE: Dagens Kommentar 06.02.18 | 0 | 9183 | ||
05.02.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 09:49 | RE: Shareholders pr. 5/2-18 | 0 | 9519 | ||
01.02.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 10:06 | RE: REC Silicon ASA - Yulin JV Financing Update | 0 | 11759 | ||
29.01.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 17:19 | RE: Rec Silicon jada vi vet How Trumps tariffs could help or hammer | 0 | 4243 | ||
REC | 17:17 | RE: Rec Silicon jada vi vet How Trumps tariffs could help or hammer | [1] | 4256 | ||
25.01.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 12:46 | RE: REC - Dagens kommentar 25.01.18 | 0 | 10110 | ||
REC | 11:55 | RE: REC - Dagens kommentar 25.01.18 | 0 | 10272 | ||
24.01.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 12:12 | RE: PV insgights kun marginalt ned | [1] | 3397 | ||
REC | 08:07 | RE: REC - Dagens kommentar 23.01.18 | 0 | 3317 | ||
23.01.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 22:38 | RE: REC - Dagens kommentar 23.01.18 | 0 | 3714 | ||
REC | 22:17 | RE: REC - Dagens kommentar 23.01.18 | 0 | 3803 | ||
REC | 09:29 | RE: REC - HSBC har nedgradert Rec Silicon til 1nok.... | 0 | 5413 | ||
22.01.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 09:18 | RE: REC - HSBC har nedgradert Rec Silicon til 1nok.... | 0 | 9433 | ||
20.01.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 23:04 | RE: REC - Long | 0 | 4028 | ||
19.01.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 18:11 | RE: REC - Long | 0 | 4724 | ||
10.01.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 20:18 | RE: Teknisk analyse | 0 | 7967 | ||
09.01.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 10:28 | RE: Butte søker Silane Operator | 0 | 1712 | ||
07.01.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 15:18 | RE: REC-Helgens tråd. | 0 | 6231 | ||
20.12.2017 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 21:02 | RE: REC - Teknisk brudd opp - nyttårsrakett på gang? | 0 | 9632 | ||
14.12.2017 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 14:56 | RE: REC- PRISENE RETT OPP!!!!!!!!!!!!!!!!! | 0 | 4018 | ||
11:35 | RE: REC - OPPMUNTRINGSTRÅD. | 0 | 5375 | |||
26.11.2017 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 13:53 | RE: REC - Dagens kommentar 25.11.17 | 0 | 3203 | ||
21.11.2017 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
REC | 21:02 | RE: Dagens Kommentar 20.11.17 | 0 | 6177 | ||
REC | 20:58 | RE: Dagens Kommentar 20.11.17 | [1] | 6182 | ||
17:40 | RE: REC - OPPMUNTRINGSTRÅD. | 0 | 8169 |
-
«
- 1
- 2 »