Tickerliste
NOM
21.02.2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 19:10 | NOM - Rutile price forecast | [20] | 944 | jonic | |||
NOM | 19:00 | NOM - Pengene renner ut. Påfyll tidligere enn antatt? | [49] | 3252 | Str8up! | |||
20.02.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 09:25 | Environmental and water permit granted for Keliber Oy | [4] | 390 | Rookie, | |||
NOM | 08:02 | NOM-Keliber has successfully raised over EUR 10 m | [34] | 2185 | Råvarer | |||
19.02.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 18:41 | Miljødirektoratet uttaler seg om eit forbud mot sjødeponi | [44] | 5598 | _HH_ | |||
NOM | 18:39 | Leserinnlegg - spre på Facebook | [2] | 514 | molin | |||
NOM | 14:43 | BREAKING NEWS - Nordic Mining has filed for operating licence | [88] | 7735 | inva | |||
NOM | 11:24 | NOM - litt diverse som kan vere relevant | [402] | 36268 | _HH_ | |||
18.02.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 07:02 | NOM - topp 50 | [111] | 23103 | Tjuagutt | |||
15.02.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 10:11 | NOM-Keliber appoints financial advisors for the lithium project | [36] | 3635 | Råvarer | |||
12.02.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 13:08 | NOM - kort resyme av fakta som kan brukes i debatter | [42] | 6171 | Tjuagutt | |||
08.02.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 16:47 | NOM-Breaking news- Agreement for Engebø rutile sales and | [63] | 4177 | Råvarer | |||
07.02.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 13:46 | NOM - aktuelle opplysninger | [4] | 538 | Belei | |||
31.01.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 22:30 | Agreement for Engebø rutile sales and participation in construct | [7] | 948 | Rookie, | |||
NOM | 16:13 | NOM- ENGAGEMENT OF FINANCIAL DEBT ADVISOR | [46] | 3286 | Råvarer | |||
NOM | 08:58 | Agreement for Engebø rutile sales and participation in constr. | 0 | 5 | inva | |||
29.01.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 14:46 | NOM:KELIBER OY HAR FERDIGSTILT TESTPROGRAM FOR LITIUMHYDROKSID | [86] | 8894 | Råvarer | |||
NOM | 10:12 | Analyse litium | [2] | 323 | big charly | |||
24.01.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 11:54 | Ingen deponiavgift eller omkamp for NOM | [22] | 1659 | _HH_ | |||
15.01.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 14:28 | AMR si sak er død | [77] | 4542 | _HH_ | |||
07.01.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 21:29 | NOM - På tide å handle? | [123] | 10271 | Str8up! | |||
03.01.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 14:39 | Ny lov om mineralutvinning til havs i februar | [3] | 1046 | Råvarer | |||
31.12.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 17:42 | Nom. Det nye året 2019 | [18] | 1931 | flåtesjefen | |||
24.12.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 07:29 | NOM - Et gruveprosjekt å se til | [97] | 8997 | dr_noclue | |||
15.12.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 22:53 | BREAKING NEWS- MINING PERMIT GRANTED FOR KELIBER | [11] | 1640 | Råvarer | |||
14.12.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 16:29 | Keliber nytt | [112] | 11023 | Belei | |||
13.12.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 21:21 | NOM-Keliber and Ahola Transport sign a contract on a logistics.. | [4] | 837 | Råvarer | |||
10.12.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 09:45 | Inside kjøp emisjon | [90] | 10762 | _HH_ | |||
03.12.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 23:58 | Nå er dem igang igjen... | [16] | 2483 | hejduk | |||
01.12.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 00:18 | Tømmer kloden for litium | [5] | 1787 | topee | |||
30.11.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 16:50 | NOM- Ingen omkamp om deponi | [28] | 2906 | Belei | |||
24.11.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 13:46 | NOM - Emisjonen på 2.30, en positiv tråd | [23] | 3209 | Yess | |||
NOM | 00:17 | Fulltegnet emisjon for NOM | [35] | 2701 | dr_noclue | |||
14.11.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 12:36 | Der kom den! | 0 | 553 | rezoot | |||
12.11.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 08:15 | NOM:I SAMTALER OM OFFTAKE FOR ENGEBØ, PROSJEKTFIN. GODT I GANG I | [11] | 2082 | Råvarer | |||
08.11.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 09:26 | Generalforsamling NOM forhåndsstemmer | [52] | 5971 | Realisten1 | |||
02.11.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 19:30 | Nom - Den røde fare. Regjeringsskifte = Usikkerhet? | [22] | 2266 | flåtesjefen | |||
01.11.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 23:00 | NOM-Insidekjøp | [24] | 3039 | Råvarer | |||
NOM | 12:52 | NOM. Kineserne tar kontroll | 0 | 601 | Belei | |||
26.10.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 10:32 | Ekstra Generalforsamling | [6] | 1081 | topee | |||
24.10.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 02:22 | Grønt lys for Nordic Mining | [40] | 3592 | dr_noclue | |||
22.10.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 18:04 | Kelibers DFS bekrefter STERK lønnsomhet for lithiumprosjektet | [45] | 6386 | A.Ksje | |||
19.10.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 12:02 | NOM - Mindre lithium fra Chile? | [21] | 3203 | Flaxx | |||
17.10.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 09:20 | NOM - arkeologiske undersøkelser avslutte | [1] | 631 | Sailor | |||
13.10.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 12:57 | NOM - Teknisk negativt terreng og signaler på videre nedgang | [132] | 11752 | Str8up! | |||
12.10.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 21:46 | Emisjonen på 2,30 - Denne vil jeg stemme NEI til | [52] | 5404 | Risk-reward1 | |||
11.10.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 10:50 | NOM - emisjon, kr 2,30 november 2018 | [3] | 1252 | inva | |||
09.10.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 09:00 | Sjødeponi - Et tryggere miljøvalg | [10] | 1308 | dr_noclue | |||
05.10.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 13:26 | Nom Bare Prat.(2)😃❗ | [57] | 6586 | Boss 99 | |||
NOM | 09:39 | NOM - Aluminapatentet og RedMud | [7] | 1419 | Sailor | |||
02.10.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 14:39 | 2030 ingen benzin og dieselbiler, skal de kører på batteri | [2] | 738 | fleks | |||
26.09.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 12:12 | Nom Bare Prat. | [94] | 15816 | Boss 99 | |||
12.09.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 09:32 | NOM Grønt miljølys for litiumgruve | [6] | 1077 | ondur | |||
11.09.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 15:15 | Nom pågående forhandlinger om offtake | [46] | 5741 | dinglebær | |||
09.09.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 00:30 | Nom - litt om batteribehov | [2] | 1015 | Belei | |||
07.09.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 16:03 | Hva kan man anta at verdien av Nordic mining pr dags dato er? | [42] | 3597 | Skazy | |||
NOM | 15:02 | NOM - Salgsanbefaling av Investtech | [100] | 11938 | Apoapsis | |||
05.09.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 11:34 | Keliber på besøk hos Tesla | [41] | 5484 | nival | |||
04.09.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 13:18 | NOM- The German automotive industry in the raw material trap | [15] | 1697 | Råvarer | |||
19.08.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 16:13 | NOM-2Q Rapporten Rutile, Granat og Lithium | [5] | 1904 | Råvarer | |||
17.08.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 10:50 | NOM - OHS med enormt potensiale | [75] | 10452 | Apoapsis | |||
07.08.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 13:26 | NOM Mye om mangt! | [55] | 8857 | Boss 99 | |||
05.08.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 00:17 | NOM - Emisjon rett rundt hjørnet! | [165] | 19001 | Apoapsis | |||
04.08.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 11:12 | NOM - emisjon neppe like om hjørnet | 0 | 985 | Sailor | |||
01.08.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 14:12 | NOM - Gjenvinning av litium-batterier i Norge | [4] | 1617 | Flaxx | |||
23.07.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 23:12 | Nom kan doble seg | [5] | 1913 | nival | |||
18.07.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 16:43 | NOM - Corvus vil bygge batterifabrikk i Bergen | [2] | 1363 | Flaxx | |||
16.07.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 09:54 | Info | 0 | 878 | abroker | |||
14.07.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 12:17 | Hvordan søke i tråder fra "gamle" HO ? | [1] | 1276 | Sailor | |||
27.06.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 13:23 | NOM-Forprosjekt med NTNU og Equinor om mineraler på havbunnen | [6] | 2086 | Råvarer | |||
22.06.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 18:35 | Entry investor and normal development of junior mining stocks | [3] | 1674 | Råvarer | |||
15.06.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 16:08 | skyter fart-Ny studie bekrefter lønnsomhet i litium-prosjekt. | [7] | 1966 | Råvarer | |||
14.06.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 17:11 | Nom kan gå i kurs 30, test positiv-produktion høj | [4] | 1910 | fleks | |||
NOM | 10:11 | Anbefaler 3 aksjer | [4] | 1825 | kruna | |||
09.06.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 18:45 | NOM:SIKRET AVTALE MED LANDEIERE FOR ENGEBØ-PROSJEKTET | [8] | 2689 | Råvarer | |||
08.06.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 18:44 | Hva betyr fredagens utspill for NOM? | [13] | 3721 | RiskReward | |||
07.06.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 13:49 | NOM og Keliber | [5] | 3002 | Senjas | |||
16.05.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 08:59 | Q1 2018 | [4] | 1844 | longterm | |||
09.05.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOM | 17:19 | Lithium | [5] | 2713 | Malchish | |||
NOM | 11:36 | NOM : Oppdatering Engebø. | [28] | 5860 | annette |
-
«
- 1
- 2 »