| 17.03.10 |
  |  | Olje og e... | 07:37 DnO-RaK-ny kommitte (kajsa) (6) [1] |
  |  | Olje og e... | 07:37 NEC - Hvordan blir veien videre (Gjest) (76) [7] |
  |  | Industri | 07:37 REC - Alt dette bekreftet REC i går - konk eller emisjon (Gjest) (83) [7] |
 |  | Olje og e... | 07:37 DnO-1.000.000-/5 år !!!!!!!!!!!!!! (kajsa) (0) |
  |  | Industri | 07:36 FAEN FAEN FAEN angrer på at jeg ikke kjøpte i går (Gjest) (453) [11] |
  |  | Industri | 07:36 SIMTRO: Marginskvis, fallende omsetning, redusert kursmål (Gjest) (276) [28] |
  |  | Bil og mo... | 07:36 Bilene er blitt for avanserte.. (Gjest) (171) [16] |
  |  | Olje og e... | 07:35 MR BEAR - I dag blir det tungt! (Gjest) (354) [24] |
  |  | Olje og e... | 07:35 Dno-punkt 1-3 (kajsa) (41) [2] |
  |  | Industri | 07:35 Litt nøkter burde man være (Gjest) (41) [2] |
  |  | Fiskeri o... | 07:34 Aks målkurs her! (Gjest) (215) [27] |
 |  | Gull og g... | 07:32 CRU - R / ARBITRASJE! (Gjest) (9) |
 |  | Olje og e... | 07:32 Tipper Nec skal bare ned 2,5% idag (Gjest) (4) |
 |  | Olje og e... | 07:32 OLJA SNART I 81 DOLLAR ... (Gjest) (5) |
 |  | Olje og e... | 07:30 (kajsa) (12) |
  |  | Fiskeri o... | 07:29 AKS prisen på ombordfrossent råstoff stiger (Gjest) (114) [12] |
 |  | Olje og e... | 07:29 Dno-nästa punkter 4-7 (kajsa) (22) |
  |  | Shipping | 07:28 GOGL Her blir det rally! Singapore! (Sier ikke mer....) (Gjest) (78) [2] |
  |  | Industri | 07:27 NHY - utvikling (Gjest) (560) [24] |
  |  | IT og kom... | 07:26 INM INMETA Onsdag 17.03.2010 (Gjest) (16) [1] |
  |  | Industri | 07:25 PCIB (Gjest) (84) [3] |
  |  | Olje og e... | 07:25 DNO-TOPP 20 ØKER VIDERE TIL 50.32 % (Gjest) (337) [5] |
  |  | Industri | 07:22 NUT - Analyse target kr. 2,90 !!! (Gjest) (558) [71] |
 |  | Offshore | 07:20 RXT- et latterlig selskap (Gjest) (11) |
  |  | Industri | 07:19 REC går bananas nå skal vi høyt 40 til 50 kr (Gjest) (663) [7] |
  |  | Industri | 07:18 REC - Snakket med 4 meglere i går. Alle sa det ble emisjon (Gjest) (1230) [50] |
  |  | Shipping | 07:17 RCL, He he he ! (Grimstad) (2061) [70] |
  |  | Industri | 07:17 Tør du VIRKELIG ikke ha REC i porteføljen ????? (Gjest) (149) [7] |
  |  | Finans | 07:16 Tradingtråd - 385 (Zap4) (3181) [68] |
  |  | Olje og e... | 07:16 NEC RT - 17. MARS 2010 (Gjest) (242) [3] |
  |  | Offshore | 07:15 BERGEN - Da er jeg endelig "all in"! (Gjest) (574) [27] |
  |  | Bil og mo... | 07:15 Bremsepedalen gikk rett i gjennom (Gjest) (72) [6] |
 |  | Industri | 07:14 Sluttnotering for solar i US ! Helt greit :)) (Gjest) (22) |
 |  | Shipping | 07:12 GOGL i dag og ukene- mnd som kommer (goglmann) (23) |
  |  | Industri | 07:12 Gratulerer REC aksjonærer ! (Gjest) (400) [14] |
  |  | Industri | 07:12 REC dobler silisium-produksjon (Gjest) (367) [13] |
  |  | Shipping | 07:11 Golden Ocean set for Singapore listing (LAKULISHA) (482) [23] |
  |  | IT og kom... | 07:11 INM INMETA Tirsdag 16.03.2010 (Gjest) (384) [26] |
  |  | Industri | 07:10 REC BULL SJEKK DENNNE NY NÅ I KVELD : (Gjest) (996) [23] |
  |  | Industri | 07:10 REC- Shorterene pisser blod, blodbanken er tom! (Gjest) (372) [7] |
  |  | Industri | 07:10 Vær så snill og les gjennom presentasjonen (Gjest) (317) [19] |
 |  | IT og kom... | 07:10 FØRST OPPE! (Gjest) (7) |
  |  | Bil og mo... | 07:09 Suzuki Liana - blinklys hang seg opp. (Gjest) (32) [2] |
  |  | Tipping,... | 07:06 V-65 BJERKE 17.03. (A.Laud) (238) [8] |
  |  | Olje og e... | 07:03 DNO- hvem (stor) kjøper over SHB ????? (Gjest) (283) [11] |
  |  | Industri | 07:00 ALGETA (Gjest) (187) [6] |
  |  | Industri | 06:58 PCIB kommer til og lage jordskjelv, (Gjest) (703) [35] |
  |  | Industri | 06:58 Sammenligning med andre solselskaper (Gjest) (45) [1] |
  |  | Eiendom | 06:57 Bulgaria fortsatt nummer 1 ! (bulgaria) (197) [13] |
  |  | Industri | 06:46 REC : Herlige Nyheter kommer her : (Gjest) (80) [1] |
  |  | Shipping | 06:42 FRO/GOGL__Thome set to grow fleet by 30 ships__ (fcras) (43) [1] |
  |  | Tipping,... | 06:37 hull sparker manageren (Gjest) (35) [7] |
  |  | Unoterte | 06:36 SKDP. Sansynligvis ser vi 2 kroner i mars :=) (Gjest) (3538) [109] |
 |  | Industri | 06:35 REC - hold på aksjene. Shortsqueez deluxe fremover nå (Gjest) (67) |
  |  | Industri | 06:33 Dagen for å gratulere. (Aksjesparer) (188) [13] |
  |  | Eiendom | 06:31 Spm til en snekker, hvordan står denne trappen uten støtte? (Gjest) (56) [2] |
  |  | Industri | 06:30 Holberg Norden og Holdberg Norge satser kraftig (Gjest) (139) [3] |
  |  | Industri | 06:29 Nordiag med i Innsideporteføljen, hvorfor det? (Gjest) (18) [1] |
 |  | Offshore | 06:22 PDR aksjonærer, stoler dere på denne mannen ? (Gjest) (40) |
 |  | Bil og mo... | 06:15 TOYOTAGÅTEN ER LØST, DET ER UFO (Gjest) (12) |
  |  | Skatter o... | 06:15 TAD konkurs (Gjest) (185) [9] |
  |  | Olje og e... | 06:07 FORZA TSU!!!!!!!!! (Gjest) (284) [10] |
 |  | Industri | 06:07 REC. I dag onsdag kommer den til å stige bratt oppover (Gjest) (56) |
 |  | Shipping | 06:04 World Bank sees China GDP up 9.5% in 2010 (veblen) (45) |
  |  | Olje og e... | 06:02 DNO - åpningkurs 10 NOK (Gjest) (449) [8] |
  |  | Unoterte | 05:35 En god kontrakt for første riggen? (giving) (474) [9] |
  |  | Olje og e... | 05:34 Nec;.reuters: Exxon-XTO deal clears regulators (Lorien) (231) [3] |
  |  | Olje og e... | 05:21 TSU når kommer pengene fra RAG forliket? (Gjest) (311) [7] |
  |  | Shipping | 04:54 BDI opp 20 pkt (veblen) (932) [26] |
  |  | Industri | 02:16 Photocure/PCIB (raketten) (104) [1] |
  |  | Olje og e... | 01:56 NEC.BRASIL + PAN PETROLEUM = SANT (Månestråle) (2308) [54] |
  |  | Olje og e... | 01:24 Dno Hvem står bak PERSHING NOMINEES LI CLIENTS ACCOUNT (astonv) (4077) [59] |
  |  | Gull og g... | 00:47 NAUR-Mars 2010 (Holy Diver) (533) [11] |
  |  | Eiendom | 00:41 frustrasjon (lollipupp) (147) [1] |
 |  | Industri | 00:24 Diag- morsomt å regne litt igjen (gepard) (151) |
 |  | IT og kom... | 00:15 OPERA - Windows Phone 7 (MAksje) (131) |
| 16.03.10 |
  |  | Olje og e... | 23:11 Børs og finansblogg (habbiten) (2882) [4] |
 |  | Tekniske... | 23:10 Teknisk analyse OBX (habbiten) (603) |
  |  | Olje og e... | 23:07 DNO och övriga oljebolag i Kurdistan! (Turbon) (486) [4] |
  |  | Bil og mo... | 22:59 Problem med kondens i dieselen? (Gjest) (82) [3] |