05.06.17 |
 | Finans | 17:01 RE^1: AXA-Big things are going on? (Malin_) (1037) [106] |
01.06.17 |
 | Finans | 16:27 RE^1: AXA - SVAR FRA ADM (PERSONLIG) (Malin_) (352) [16] |
 | Finans | 08:33 RE^1: AXA - SVAR FRA ADM (PERSONLIG) (Malin_) (704) [16] |
31.05.17 |
 | Finans | 23:24 RE^1: AXA - SVAR FRA ADM (PERSONLIG) (Malin_) (934) [16] |
 | Finans | 20:35 RE^1: axa sommeren 2017 til Q2 (Malin_) (1417) [82] |
 | Finans | 17:22 RE^1: axa sommeren 2017 til Q2 (Malin_) (1599) [82] |
 | Finans | 15:09 RE^1: axa sommeren 2017 til Q2 (Malin_) (1849) [82] |
 | IT og kom... | 11:14 FUNCOM: Tom Hauglund fikk helt rett (Malin_) (1764) [7] |
 | Finans | 10:59 RE^1: BÖRS:Dessa "Självutnämda experter"/Media måste åka FAST !! (Malin_) (95) [4] |
 | Finans | 10:48 RE^1: BÖRS:Dessa "Självutnämda experter"/Media måste åka FAST !! (Malin_) (109) [4] |
26.05.17 |
 | IT og kom... | 22:54 RE^1: på fredag funcom skal opp eller ned? (Malin_) (310) [18] |
 | Olje og e... | 21:22 OLJA STIGER. HVORFOR?????? (Malin_) (816) [2] |
 | Finans | 08:46 RE^1: Tradingtråd - 1228 (Malin_) (1309) [102] |
25.05.17 |
 | IT og kom... | 20:39 Olja imploderer og sender FUNCOM ned i morgen (Malin_) (263) |
 | Finans | 19:26 RE^1: Tradingtråd - 1228 (Malin_) (1463) [102] |
 | Olje og e... | 19:24 RE^2: OLJA: Kjus er den smarteste, men også han dummer seg ut (Malin_) (877) [25] |
 | Finans | 18:55 RE^1: Tradingtråd - 1228 (Malin_) (1475) [102] |
 | Olje og e... | 18:53 OLJA: Kjus er den smarteste, men også han dummer seg ut (Malin_) (1613) [25] |
 | IT og kom... | 15:12 FUNCOM: OPEC sender olja ned. Fucom vil følge etter (Malin_) (233) |
 | IT og kom... | 12:35 FUNCOM stiger i forkant av OPEC-møtet (Malin_) (949) [5] |
24.05.17 |
 | IT og kom... | 16:11 RE^1: FUNCOM - HOLD PÅ AKSJENE DERES (Malin_) (616) [61] |
 | Finans | 16:11 RE^1: AXA - Gjennomført emisjon 50 millioner aksjer til 2,15 (Malin_) (1405) [60] |
 | Farma og... | 16:11 RE^1: NANO...Da gjøre jeg meg klar til å handle NANO aksjer.... (Malin_) (1782) [23] |
 | IT og kom... | 15:59 FUN rekylerer (Malin_) (237) |
23.05.17 |
 | IT og kom... | 22:57 FUNCOM i morgen den 24 (Malin_) (1655) [24] |
 | IT og kom... | 21:11 Forumet skal ned og teste motstanden (Malin_) (383) [1] |
 | IT og kom... | 16:02 FUNCOM outperformer på rød børs (Malin_) (250) |
 | IT og kom... | 16:00 FUNCOM: 25 min til close (Malin_) (475) [2] |
 | IT og kom... | 09:15 Funcom: Stort volum i starten (Malin_) (210) |
 | IT og kom... | 09:04 FUNCOM: Real time 2,34 (Malin_) (836) [7] |
 | IT og kom... | 08:57 FUNCOM åpner for traiding om 2 minutter (Malin_) (165) |
 | IT og kom... | 08:35 FUNCOM: "God morgen" (Malin_) (357) [1] |
22.05.17 |
 | IT og kom... | 16:51 FUNCOM - SELG (Malin_) (994) [6] |
 | Finans | 16:39 Trøsten til alle AXA aksjonærer (Malin_) (936) [3] |
 | IT og kom... | 16:26 RE^1: FUNCOM - Tipp sluttkurs (Malin_) (358) [3] |
 | IT og kom... | 16:26 RE^1: FUNCOM stiger på børs (Malin_) (517) [6] |
 | IT og kom... | 16:23 FUNCOM - Tipp sluttkurs (Malin_) (531) [3] |
 | IT og kom... | 16:02 FUNCOM stiger på børs (Malin_) (939) [6] |
 | IT og kom... | 09:05 RE^1: FUNCOM - Inndekning av short (Malin_) (4816) [99] |
 | IT og kom... | 08:58 FUNCOM åpner om 2 minutter! (Malin_) (244) |
21.05.17 |
 | IT og kom... | 21:26 RE^1: FUNCOM: Teknisk analyse av antallet CE spillere (Malin_) (344) [4] |
 | IT og kom... | 16:29 FUNCOM: Teknisk analyse av antallet CE spillere (Malin_) (995) [4] |
 | IT og kom... | 09:22 FUNCOM holder stand på stengt børs (Malin_) (339) |
20.05.17 |
 | IT og kom... | 16:12 FUNCOM skal opp for å teste støtten på 2 kr (Malin_) (771) [6] |
19.05.17 |
 | IT og kom... | 16:27 FUNCOM imploderer på grønn børs (Malin_) (393) [1] |
18.05.17 |
 | IT og kom... | 13:04 RE^1: Funcom - RT 2.37 - Shorter kursmål: 2.15 kr FULL KOLLAPS! (Malin_) (777) [22] |
 | IT og kom... | 13:03 RE^1: FUNNICOM (Malin_) (283) [3] |
 | IT og kom... | 13:03 RE^1: Funcom: Buffet fikk rett igjen. (Malin_) (355) [7] |
 | IT og kom... | 13:03 RE^1: FUNCOM - Ha ha ha ha (Malin_) (462) [10] |
 | IT og kom... | 12:26 FUNCOM STUPER PÅ RØDGRØNN BØRS (Malin_) (241) |
 | Finans | 10:42 RE^1: AXA -Rekyl (record date) (Malin_) (2033) [33] |
16.05.17 |
 | IT og kom... | 18:31 RE^1: Funcom: Emisjon (Malin_) (523) [3] |
 | IT og kom... | 18:27 Funcom: Emisjon (Malin_) (861) [3] |
 | IT og kom... | 17:06 FUNCOM: Nå kommer resultatet snart gutter og jenter (Malin_) (528) |
 | IT og kom... | 14:38 FUNCOM: KOM DERE UT AV FUNCOM FØR DAGEN ER OMME (Malin_) (726) [5] |
 | IT og kom... | 14:33 Funcom: Er det flere som venter på tallene? (Malin_) (530) [1] |
 | Olje og e... | 14:33 RE^1: Apcl, comeback Kid... (Malin_) (1967) [28] |
 | IT og kom... | 14:30 FUNCOM med tallslipp i dag (Malin_) (467) [1] |
 | IT og kom... | 13:02 Funcom: Tidspunkt for Q1 (Malin_) (379) [3] |
 | Farma og... | 11:18 RE^1: Kombi-porteføljen som vil knuse alt i år (Malin_) (1856) [35] |
 | IT og kom... | 11:17 FUNCOM: Q1 (Malin_) (785) [7] |
15.05.17 |
 | Handel | 10:21 RE^1: Idar Vollvik rik igjen (?) (Malin_) (3078) [49] |
 | Olje og e... | 10:21 RE^1: APCL - VARSEL OM KRAKK (Malin_) (569) [108] |
 | Olje og e... | 10:20 APCL stuper (Malin_) (298) |
12.05.17 |
 | IT og kom... | 20:10 RE^1: Funcom - 16. mai (Malin_) (2720) [31] |
 | Olje og e... | 20:06 ReC stiGeR pÅ grØnn BØRS (Malin_) (255) |
 | Olje og e... | 20:02 Øystein Streit Spetalen er en luring (Malin_) (593) [3] |
 | Finans | 20:01 RE^1: Bank Norwegian kursen Alle skylder på utenforstående (Malin_) (1509) [96] |
 | Offshore | 20:01 RE^1: SEADRILL: Q4- Slog analytikerna på driftsinntekter !! (Malin_) (414) [23] |
 | IT og kom... | 19:59 Funcom - 16. mai (Malin_) (4256) [31] |
09.05.17 |
 | Finans | 22:02 RE^1: AXA- så var det røde tall igjen, MEN neste gang, neste gang (Malin_) (969) [112] |
 | Finans | 21:13 RE^1: AXA- så var det røde tall igjen, MEN neste gang, neste gang (Malin_) (1043) [112] |
 | Industri | 21:12 RE^1: REC: Innsidekjøp idag - TT har passert millionen (Malin_) (4445) [86] |
08.05.17 |
 | Finans | 15:44 RE^1: AXA- så var det røde tall igjen, MEN neste gang, neste gang (Malin_) (2954) [112] |
 | IT og kom... | 15:42 RE^1: Funcom: Fallet tiltar i styrke (Malin_) (264) [2] |
 | IT og kom... | 15:38 Funcom: Fallet tiltar i styrke (Malin_) (430) [2] |
 | Finans | 12:26 RE^1: AXA- så var det røde tall igjen, MEN neste gang, neste gang (Malin_) (3461) [112] |
 | IT og kom... | 12:21 Funcom blodrød på grønn børs (Malin_) (250) |
 | Finans | 09:25 RE^1: AXA- så var det røde tall igjen, MEN neste gang, neste gang (Malin_) (4016) [112] |
 | Finans | 09:18 RE^1: Tradingtråd - 1227 (Malin_) (2591) [104] |