23.04.18 |
  |  | Olje og e... | 09:33 IOX - aksjonærliste (bæærnt) (2938) [52] |
  |  | Olje og e... | 09:32 APCL UKE 17 --- Diskusjon (SigOtt) (979) [10] |
  |  | Gull og g... | 09:31 NOM - Børsmelding (Rookie,) (287) [7] |
  |  | Farma og... | 09:31 Nano RT/smal talk / Paradigme/ del 2 (Lotepus) (2386) [19] |
  |  | Farma og... | 09:31 PCIB - Hvem legger foerst inn bud paa PCIB? (gepard1) (2600) [30] |
  |  | Farma og... | 09:30 Detaljert info fra fase 1 framme i lyset (zappa66) (4419) [73] |
 |  | Farma og... | 09:29 TRVX: Topp 20 starter fra 23. april 2018 (SomSa) (8) |
  |  | Olje og e... | 09:28 IOX tror det kan bli trangt i døren for de som vil inn (kaunis) (683) [7] |
  |  | Gull og g... | 09:27 NOM-Tvilsomt prosjektinitiativ fra Arctic Mineral Resources (Råvarer) (293) [10] |
  |  | Olje og e... | 09:27 Qec - RT-tråd Mandag 23.04.18 (Swordrup) (684) [7] |
  |  | Farma og... | 09:24 NANO - Kvåle inn - COSTA OUT ! (NanoVekter) (2214) [24] |
  |  | IT og kom... | 09:22 NEXT ligger i en teknisk squeeze - et brudd kommer (J. Livermore) (981) [22] |
 |  | Offshore | 09:17 SDRL - Selg nå på 2,30 (dick ....) (13) |
  |  | Olje og e... | 09:15 DNO er i sterk utvikling (Ka'l) (214) [3] |
  |  | Farma og... | 09:11 PCIB - Analytiker advarer mot PCIB (Yess) (4967) [63] |
 |  | Tipping,... | 09:09 *V-4 BJERKE 25.04. (A.Laud) (216) |
  |  | Farma og... | 09:07 PCIB-FimaNAC genterapi og CRISPR/delivery (liang) (1688) [10] |
  |  | Olje og e... | 09:07 APCL - PSC’n i Senegal - APCL (Q10ps) (810) [6] |
  |  | Gull og g... | 08:59 NOM - AMR stikker kjepper i hjulene for Nordic Mining (Apoapsis) (5272) [97] |
  |  | Offshore | 08:50 Seadrill lander plan med kreditorer (uldiuldi) (3733) [78] |
  |  | Offshore | 08:41 SDSD Eneste offshoreselskap som tjener penger! (Hoff@) (2250) [29] |
  |  | Fiskeri o... | 08:40 SSC, en undervurdert aksje? (aksjeguru2007) (198) [15] |
  |  | Gull og g... | 08:34 ELE - De 20 største dåsemiklene II (dick ....) (5094) [67] |
  |  | Farma og... | 08:02 SBG og enzymer (MedicalDevice) (160) [1] |
  |  | Gull og g... | 07:30 ELE - Auplata "Believes in synergy!" (mcaxel) (763) [7] |
  |  | Shipping | 07:06 GOLAR LNG (Trendline) (4444) [76] |
  |  | Valuta | 04:05 ***RUSSLAND*** FRODE BERG - TOK EN TREHOLT (*JBJB`) (403) [6] |
  |  | IT og kom... | 01:14 Thinfilm - Ute av printed electronics. Hva nå? (justcurious) (5145) [116] |
  |  | Olje og e... | 01:00 QEC - Mike's Blog Two KM is not about the water ! (MoneyPennies) (6876) [67] |
  |  | IT og kom... | 00:46 norske E-tjenesten er en Vits!! (Klinkekulå) (305) [6] |
  |  | IT og kom... | 00:26 Ungdomsskole forbyr lekser og prøver i Sverige... (Klinkekulå) (281) [7] |
22.04.18 |
  |  | IT og kom... | 23:24 OTELLO - Kjøper egne aksjer i strid med GF (dick ....) (563) [12] |
  |  | IT og kom... | 23:11 FUNCOM (Lassar) (1210) [9] |
  |  | Skatter o... | 22:47 Norge: verdens beste land ! (jochie) (795) [36] |
  |  | Eiendom | 22:17 Liberstad! (§§§§§) (373) [16] |
  |  | Shipping | 21:55 Gogl - Shipping ekspert Myrseth selger Gogl og kjøper Fro (Longsitinbulk) (2263) [29] |
  |  | Shipping | 21:52 SFL - yield ~10%-12% (HHetland) (3677) [73] |
 |  | Industri | 21:33 Inför Q1 Alfa-Laval (Sverige) (tasajten) (25) |
 |  | Bil og mo... | 21:09 Små-politi’er med dash-camera og behov for at bli publisert (CS_invest) (89) |
  |  | Shipping | 20:53 AVANCE ned 3 % (Truseskvetteren) (3433) [69] |
  |  | Transport | 20:51 Nas forhandlinger på gang??? (noprofit) (981) [7] |
  |  | IT og kom... | 20:36 Are you ready? Hiddn mot 5-6 kr innen jul 2017 (Kaizers) (727) [12] |
 |  | Tipping,... | 20:01 Gunn Rita Dale vant EM, fikk 4 sekunder i NRK (LAKO) (111) |
  |  | Farma og... | 19:10 PCIB- Takeda på kjøpern! (Merlin) (4506) [65] |
  |  | IT og kom... | 19:03 Online Trading - erfaring med UFX.COM (the1nonly) (74) [1] |
  |  | Olje og e... | 18:34 QEC - CAQ - politisk plattform åpner for olje (Domus) (9244) [107] |
  |  | Eiendom | 18:27 - Oslo: DNB ber Siv Jensen endre boliglånsreglene (livecnn) (211) [4] |
  |  | Farma og... | 18:25 PCIB: Noe på gang? (martini12) (8834) [107] |
  |  | Finans | 18:23 Rett før the "animal" Donald starter den siste (vvell) (1396) [48] |
  |  | IT og kom... | 17:45 ATEA - er det ingen med aksjer her? (((((Fru Blom)))) (79) [1] |
  |  | Handel | 17:18 This plastic bag is 100% plant (Change14) (80) [2] |
  |  | Valuta | 16:40 Krypto (Change14) (218) [1] |
  |  | IT og kom... | 16:23 STRONG. Q årsrapport og GF, Opp eller ned? Streng #13 (just_fun) (4415) [104] |
  |  | IT og kom... | 16:00 Tusen Takk Donald Trump! (Klinkekulå) (484) [9] |
  |  | Gull og g... | 15:40 ELE - Den NYE strukt. TOKEN plattformen, og hva det betyr.. (rischioso) (1880) [21] |
  |  | Olje og e... | 14:38 IOX - Annual Report / Annual Statement of Reserves. Del III (Tilfeldignavn) (4835) [98] |
  |  | IT og kom... | 14:26 GIG - GIG`s sweet spot in USA - A must read! (Orakel O) (6514) [76] |
 |  | IT og kom... | 13:57 (Klinkekulå) (26) |
  |  | Offshore | 13:32 Nordea. Hvordan få tak i emisjonsaksjer? (seychas) (217) [2] |
  |  | IT og kom... | 12:39 Ethereum INFO (Mavo) (5584) [62] |
  |  | Olje og e... | 12:39 DNO. kr.37,82 hvis oto1 sitt mest negativ håp slår til. (wwbwb) (4894) [40] |
  |  | Industri | 12:07 NEWS!!!! WRE-ME (Kaizers) (646) [12] |
  |  | Farma og... | 11:44 HBC....hva nå (tpac) (825) [17] |
  |  | Olje og e... | 10:05 APCL - New Senegal map fuels concerns - APCL (Q10ps) (6247) [99] |
  |  | Farma og... | 08:00 Pharmaco Partner !!!!!!!? (oxion) (966) [42] |
  |  | IT og kom... | 02:12 NEXT eller IDEX? VIII (dick ....) (1447) [26] |
  |  | Shipping | 01:53 BWLPG: US-eksport opp 50 % på en uke (kodenavn) (1450) [33] |
21.04.18 |
 |  | Olje og e... | 22:41 - Olje: Meldinger om Skuddveksling ved palasset i Riyadh (livecnn) (197) |
  |  | Tekniske... | 22:27 HS-formasjon under utvikling på OSE, del II (nåkkernåkk) (2353) [56] |
  |  | Farma og... | 21:17 PCIB-Oppstart av pivotal fase 2 studie i GGK (liang) (3849) [44] |
  |  | Handel | 20:59 Petter Stordalen inngår samarbeid med NOAS (kjalar) (364) [9] |
  |  | IT og kom... | 20:36 Hvem vei vil Apptix gå folkens?? Trur opp 100 % snart (repsol) (495) [10] |
  |  | IT og kom... | 20:34 Meget spennende selskap Smoltek (repsol) (481) [11] |
  |  | Olje og e... | 20:25 ALNG - Kinas LNG-import opp 51.2% i januar 2018 fra i fjor (Earth) (442) [9] |
  |  | Farma og... | 20:13 Cereno Scientific: Första kliniska studien med CS1 avslutad (Tåka) (205) [2] |
  |  | Eiendom | 19:50 -- DNB snur- - venter oppgang i boligprisene (livecnn) (205) [3] |
  |  | Olje og e... | 18:52 Qec - RT-tråd 20.04.18 (Swordrup) (3351) [35] |
  |  | Shipping | 18:38 Hlng- i alle dager- skal den vrenge opp nu? (Longsitinbulk) (1971) [36] |
  |  | Olje og e... | 17:22 Gambia (traktoren) (684) [6] |
  |  | Industri | 17:13 APP - Storaksjonær laster opp og utbytte, noe på gang? (Yess) (123) [2] |