23.04.18 |
  |  | IT og kom... | 01:14 Thinfilm - Ute av printed electronics. Hva nå? (justcurious) (5065) [116] |
  |  | Olje og e... | 01:00 QEC - Mike's Blog Two KM is not about the water ! (MoneyPennies) (6384) [67] |
  |  | IT og kom... | 00:46 norske E-tjenesten er en Vits!! (Klinkekulå) (215) [6] |
  |  | Valuta | 00:28 ***RUSSLAND*** FRODE BERG - TOK EN TREHOLT (*JBJB`) (270) [5] |
  |  | IT og kom... | 00:26 Ungdomsskole forbyr lekser og prøver i Sverige... (Klinkekulå) (227) [7] |
  |  | Fiskeri o... | 00:24 SSC, en undervurdert aksje? (aksjeguru2007) (163) [14] |
22.04.18 |
  |  | Farma og... | 23:59 PCIB-FimaNAC genterapi og CRISPR/delivery (liang) (1336) [10] |
  |  | Farma og... | 23:51 Detaljert info fra fase 1 framme i lyset (zappa66) (3628) [62] |
  |  | Gull og g... | 23:49 NOM - AMR stikker kjepper i hjulene for Nordic Mining (Apoapsis) (4594) [85] |
  |  | Olje og e... | 23:41 APCL - PSC’n i Senegal - APCL (Q10ps) (320) [4] |
  |  | Olje og e... | 23:39 IOX tror det kan bli trangt i døren for de som vil inn (kaunis) (255) [2] |
  |  | IT og kom... | 23:24 OTELLO - Kjøper egne aksjer i strid med GF (dick ....) (547) [12] |
  |  | IT og kom... | 23:11 FUNCOM (Lassar) (1140) [9] |
  |  | Skatter o... | 22:47 Norge: verdens beste land ! (jochie) (772) [36] |
  |  | Eiendom | 22:17 Liberstad! (§§§§§) (345) [16] |
  |  | Shipping | 21:55 Gogl - Shipping ekspert Myrseth selger Gogl og kjøper Fro (Longsitinbulk) (2211) [29] |
  |  | Shipping | 21:52 SFL - yield ~10%-12% (HHetland) (3663) [73] |
 |  | Industri | 21:33 Inför Q1 Alfa-Laval (Sverige) (tasajten) (20) |
  |  | Olje og e... | 21:22 APCL UKE 17 --- Diskusjon (SigOtt) (670) [4] |
 |  | Bil og mo... | 21:09 Små-politi’er med dash-camera og behov for at bli publisert (CS_invest) (71) |
  |  | Shipping | 20:53 AVANCE ned 3 % (Truseskvetteren) (3404) [69] |
  |  | Transport | 20:51 Nas forhandlinger på gang??? (noprofit) (911) [7] |
  |  | IT og kom... | 20:36 Are you ready? Hiddn mot 5-6 kr innen jul 2017 (Kaizers) (724) [12] |
 |  | Tipping,... | 20:01 Gunn Rita Dale vant EM, fikk 4 sekunder i NRK (LAKO) (93) |
  |  | Farma og... | 19:29 PCIB - Hvem legger foerst inn bud paa PCIB? (gepard1) (2436) [27] |
  |  | Farma og... | 19:10 PCIB- Takeda på kjøpern! (Merlin) (4482) [65] |
  |  | IT og kom... | 19:03 Online Trading - erfaring med UFX.COM (the1nonly) (66) [1] |
  |  | Olje og e... | 18:34 QEC - CAQ - politisk plattform åpner for olje (Domus) (9189) [107] |
  |  | Eiendom | 18:27 - Oslo: DNB ber Siv Jensen endre boliglånsreglene (livecnn) (205) [4] |
  |  | Farma og... | 18:25 PCIB: Noe på gang? (martini12) (8821) [107] |
  |  | Finans | 18:23 Rett før the "animal" Donald starter den siste (vvell) (1390) [48] |
  |  | IT og kom... | 17:45 ATEA - er det ingen med aksjer her? (((((Fru Blom)))) (70) [1] |
  |  | Handel | 17:18 This plastic bag is 100% plant (Change14) (73) [2] |
  |  | Valuta | 16:40 Krypto (Change14) (207) [1] |
  |  | IT og kom... | 16:23 STRONG. Q årsrapport og GF, Opp eller ned? Streng #13 (just_fun) (4396) [104] |
  |  | IT og kom... | 16:00 Tusen Takk Donald Trump! (Klinkekulå) (474) [9] |
  |  | Gull og g... | 15:40 ELE - Den NYE strukt. TOKEN plattformen, og hva det betyr.. (rischioso) (1857) [21] |
 |  | Farma og... | 14:40 SBG og enzymer (MedicalDevice) (92) |
  |  | Olje og e... | 14:38 IOX - Annual Report / Annual Statement of Reserves. Del III (Tilfeldignavn) (4797) [98] |
  |  | IT og kom... | 14:26 GIG - GIG`s sweet spot in USA - A must read! (Orakel O) (6475) [76] |
 |  | IT og kom... | 13:57 (Klinkekulå) (21) |
  |  | Offshore | 13:32 Nordea. Hvordan få tak i emisjonsaksjer? (seychas) (209) [2] |
  |  | IT og kom... | 12:39 Ethereum INFO (Mavo) (5577) [62] |
  |  | Olje og e... | 12:39 DNO. kr.37,82 hvis oto1 sitt mest negativ håp slår til. (wwbwb) (4847) [40] |
  |  | Industri | 12:07 NEWS!!!! WRE-ME (Kaizers) (639) [12] |
  |  | Farma og... | 11:44 HBC....hva nå (tpac) (823) [17] |
  |  | Olje og e... | 10:05 APCL - New Senegal map fuels concerns - APCL (Q10ps) (6223) [99] |
 |  | Tipping,... | 08:54 *V-4 BJERKE 25.04. (A.Laud) (202) |
  |  | Farma og... | 08:00 Pharmaco Partner !!!!!!!? (oxion) (963) [42] |
  |  | IT og kom... | 02:12 NEXT eller IDEX? VIII (dick ....) (1429) [26] |
  |  | Shipping | 01:53 BWLPG: US-eksport opp 50 % på en uke (kodenavn) (1429) [33] |
21.04.18 |
 |  | Olje og e... | 22:41 - Olje: Meldinger om Skuddveksling ved palasset i Riyadh (livecnn) (185) |
  |  | Tekniske... | 22:27 HS-formasjon under utvikling på OSE, del II (nåkkernåkk) (2347) [56] |
  |  | Farma og... | 21:17 PCIB-Oppstart av pivotal fase 2 studie i GGK (liang) (3841) [44] |
  |  | Handel | 20:59 Petter Stordalen inngår samarbeid med NOAS (kjalar) (360) [9] |
  |  | IT og kom... | 20:36 Hvem vei vil Apptix gå folkens?? Trur opp 100 % snart (repsol) (489) [10] |
  |  | IT og kom... | 20:34 Meget spennende selskap Smoltek (repsol) (476) [11] |
  |  | Olje og e... | 20:25 ALNG - Kinas LNG-import opp 51.2% i januar 2018 fra i fjor (Earth) (437) [9] |
  |  | Farma og... | 20:13 Cereno Scientific: Första kliniska studien med CS1 avslutad (Tåka) (198) [2] |
  |  | Eiendom | 19:50 -- DNB snur- - venter oppgang i boligprisene (livecnn) (199) [3] |
  |  | Olje og e... | 18:52 Qec - RT-tråd 20.04.18 (Swordrup) (3346) [35] |
  |  | Shipping | 18:38 Hlng- i alle dager- skal den vrenge opp nu? (Longsitinbulk) (1965) [36] |
  |  | Olje og e... | 17:22 Gambia (traktoren) (670) [6] |
  |  | Industri | 17:13 APP - Storaksjonær laster opp og utbytte, noe på gang? (Yess) (116) [2] |
  |  | Farma og... | 16:36 Targovax - Treatment of cancer could become ..... (frs2904) (658) [5] |
 |  | Farma og... | 15:27 Nano -FHI og paralell (Picosalax) (564) |
  |  | Finans | 14:59 Gave og beskatning (galaxii) (103) [4] |
 |  | Olje og e... | 14:42 APCL - Hvis ROP ender i retten? (Old guy) (307) |
  |  | Gull og g... | 14:24 ELE - Auplata "Believes in synergy!" (mcaxel) (632) [6] |
  |  | IT og kom... | 14:23 England inför pant på petflaskor (doob) (165) [6] |
  |  | Fiskeri o... | 14:16 10-K ute (ks1977) (197) [8] |
  |  | Offshore | 14:09 SOFF- Nye kontrakter renner inn og millionrater, mot? (Yess) (1533) [26] |
  |  | Farma og... | 12:52 NANO - Kvåle inn - COSTA OUT ! (NanoVekter) (2061) [22] |
  |  | Farma og... | 12:49 PCIB - appetitten på mRNA er helt drøy (Snøffelen) (6038) [77] |
 |  | Bil og mo... | 10:31 NAF: Fylkene klarer ikke å ivareta veiene (Change14) (49) |
  |  | Finans | 10:30 Tradingtråd - 1258 (Fevang) (1460) [49] |
  |  | Olje og e... | 09:39 SSO : «Fyrstikk Kongen»Raymond Carlsens Fall .... (Scatec) (140) [1] |
  |  | Industri | 09:28 NHY : sanksjoner rammer Norsk Hydro (Scatec) (135) [3] |
  |  | Olje og e... | 09:25 Sso : Patetisk Pareto .... (Scatec) (204) [2] |
  |  | Offshore | 07:37 FOE - Skal FOE til 100kr i 2018? (Longsitinbulk) (3792) [43] |